全自动管材切割机QG40-200 | ||||
技术参数与规格 | ||||
管子切割外径 | Ф10-Ф40 | |||
工作节拍 | 20-35个/每分钟 | |||
产品切割精度 | ±0.05mm | |||
进给速度 | 横向(送料) | 0-10米/分 | ||
纵向(进给) | 0-2米/分 | |||
切割长度 | 单次最长200mm(超过可多次送料) | |||
主轴电机 | 名称 | 型号 | 功率 | 转速 |
双速* | YD132S-4/6 | 3-4KW | 1420rad/min 960rdd/min | |
变频* | Y2-132S-4 | 5.5KW | 无级 | |
电机(富士) | 伺服电机型号 | GRB751D5-RG2 | ||
伺服驱动型号 | RYH751F5-VV2 | |||
外部输入 | 输入气源压力 | 0.4-0.7mpa | ||
输入气源流量 | 350升/分 | |||
输入电源 | 380V 三相四线50HZ | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
机床尺寸 | 长1720*宽1150*高1680 | |||
机床净重 | 1100kg | |||
料架长度 | 3米 | |||
注:表内带*是供客户选择项 |
上一个:半自动三头镗孔机下一个:没有产品了